| Klan sayısı | Maç sayısı |
|---|---|
| 38 | 12 |
| Ekl. Tarih | Home | H | A | Away | Haritalar | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2010 | HaRD# | 2 | 0 | .:|KS|:. | ctf_Laos / ctf_Guardian | 36 |
| 28.02.2010 | .:|KS|:. | 2 | 0 | Tn3. | ctf_Laos / ctf_Guardian | 35 |
| 28.02.2010 | .:|KS|:. | 2 | 0 | Tn3. | ctf_Laos / ctf_Guardian | 34 |
| 26.02.2010 | Cr: | 2 | 0 | |Lo4| | ctf_Guardian / ctf_Laos | 32 |
| 23.02.2010 | .:|KS|:. | 2 | 0 | |Yn| | ctf_Ash / ctf_Guardian | 28 |
| Klan | Kazanma | Kaybetme | Berabere | Toplam | Oyuncu Say. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |4T| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [AOD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| OkUzBoGaN| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [Bc*] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Beta| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| {f.c.m} | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cr: | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Crs` | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| dBz. | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| [Empire] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| `eX~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (EK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fc# | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FucK| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GyTn | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gods| | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| qTa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HaRD# | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| [HQ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| `J | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Jazz~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| .:|KS|:. | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 |
| *MJH| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| <o.L> | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pagans~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| |P0W| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RvG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SOTC - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Smg` | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sulphure~> | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Think. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tn3. | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| V_ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wehrmatch| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| [HaNCheR][ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [LioN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| |Kx'| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Klan İstatistik Sistemi by xmRipper
Sayfa düzeni ve renkler, SCTFL stat sayfasından alınmıştır.
Bu sayfa 0.0037 saniyede oluşturuldu.