| Klan sayısı | Maç sayısı |
|---|---|
| 68 | 30 |
| Ekl. Tarih | Home | H | A | Away | Haritalar | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2010 | R` | 2 | 0 | TobL^^ | ctf_Laos / ctf_Guardian | 87 |
| 18.07.2010 | R` | 2 | 0 | PvP^ | ctf_Nuubia / ctf_Laos | 86 |
| 17.07.2010 | Riot - | 2 | 0 | R` | ctf_Guardian / ctf_Division | 85 |
| 26.06.2010 | E2N| | 2 | 0 | Lu-sian | ctf_Ash / ctf_Guardian | 78 |
| 08.06.2010 | Nw | 2 | 0 | |D^T| | ctf_Guardian / ctf_Ash | 77 |
| Klan | Kazanma | Kaybetme | Berabere | Toplam | Oyuncu Say. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |4T| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Absolute | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [AOD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| aXe' | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| OkUzBoGaN| | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| _BeTa'| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Beta| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| {f.c.m} | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| .:|Cs|:. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Cubbeli| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| dBz. | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| DraGoN~~> | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| |D^T| | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 |
| (EK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| |FnL| | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 |
| Frb~ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| |FA| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gods| | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| qTa~> | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HaRD# | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| <3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| inci | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Inc | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| `J | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| {[(JL)]} | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ~>Kfc| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KoTs* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| |>~K~<| | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -2 |
| [Rediron] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| *MJH| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Music | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M| | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Namazclan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| [NBDY] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nw | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| Pagans~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| PvP^ | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -1 |
| R` | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 |
| Requem - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RvG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Riot - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| rR` | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SOTC - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| süper! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sky-|> | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| [ T R K T | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| sTe` | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| -[SPARTAN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Smg` | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sulphure~> | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lu-sian | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| TSK*| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TT| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TobL^^ | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 |
| [TWT] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ty\' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| [TGC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| V_ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vtec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WoD` | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| !!ZaZa!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [HaNCheR][ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [LioN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| |CmL| | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fck| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Klan İstatistik Sistemi by xmRipper
Sayfa düzeni ve renkler, SCTFL stat sayfasından alınmıştır.
Bu sayfa 0.0064 saniyede oluşturuldu.